Adjudicaciones
Se considera que los pagos realizados por la Secretaría de la Hacienda Pública a proveedores ganadores de licitaciones públicas y adjudicaciones directas, constituyen entera satisfacción del servicio adquirido por el área requirente al interior del Gobierno del Estado, sea este de parcial o total, lo anterior de conformidad con el contrato celebrado.
Aquí podrá consultar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Mostrar 161 - 180 de 526Número | Año | Título |
---|---|---|
AD04/2020 | 2020 | SERVICIO INTEGRAL DE MONITOREO DE CONVERSACIONES Y GESTIÓN DE LICENCIAS SOFTWARE. |
AD04/2021 | 2021 | MONITOREO Y ANALISIS DE PRENSA Y ELECTRONICOS NACIONALES |
AD05/2019 | 2019 | ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LA DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD |
AD05/2020 | 2020 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA |
AD05/2021 | 2021 | SERVICIO INTEGRAL ESPECIALIZADO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL, CREATIVIDAD Y BRANDING |
AD06/2019 | 2019 | SERVICIO DE 45,436 PORCIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO |
AD06/2020 | 2020 | SERVICIOS DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL |
AD06/2021 | 2021 | ESTRATEGIA DE COMUNICACION DIGITAL |
AD07/2019 | 2019 | EVENTO DE CONSEJO ESTATAL HACENDARIO EN EXPO GUADALAJARA |
AD07/2020 | 2020 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PAUTA DIGITAL, PARA EL PERIODO QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020 |
AD07/2021 | 2021 | SERVICIO DE GESTION Y ADMINISTRACION DE PAUTA DIGITAL |
AD08/2019 | 2019 | MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE 150 HORAS DE HELICOPTERO |
AD08/2020 | 2020 | EVENTO DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN NACIONAL PLENARIA ORDINARIA DE CONAEDU |
AD08/2021 | 2021 | SERVICIOS DE COMUNICACION A MEDIOS |
AD09/2019 | 2019 | CUOTA ANUAL DEL AÑO 2019, DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO (AMSDE) |
AD09/2020 | 2020 | SERVICIO DE PENSIÓN PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA SECRETARIA PARTICULAR |
AD09/2021 | 2021 | KIT DE REPUESTO DE REFACCIONES PARA ANALIZADORES DE GASES DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFERICO PERTENECIENTES AL SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFERICO DE JALISCO |
AD10/2019 | 2019 | ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR 27,993 PORCIONES PARA PERSONAL OPERATIVO "ESCUDO URBANO" C5 |
AD10/2021 | 2021 | SERVICIO DE 10 ENLACES MPLS CON DISTINTOS ANCHOS DE BANDA |
AD100/2019 | 2019 | INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL DE CASA JALISCO. |
- « primeraIr a la primera página
- ‹ anteriorIr a la página anterior
- …
- 5. Ir a la página 5
- 6. Ir a la página 6
- 7. Ir a la página 7
- 8. Ir a la página 8
- 9
- 10. Ir a la página 10
- 11. Ir a la página 11
- 12. Ir a la página 12
- 13. Ir a la página 13
- …
- siguiente ›Ir a la página siguiente
- última »Ir a la última página